SPECIFIKACE
Materiál Rámu Kona 6061 Aluminum Butted
Velikost rámu S
Zadní tlumič n/a
Přední tlumič RockShox Judy Silver TK Solo Air 100mm
Kliky FSA Alpha Drive 1x
Převodník 28t
B/B FSA 7420 73mm
Pedály Kona JS2
Řetěz KMC X11
Kazeta Shimano Deore 11-51t 11spd
R/D Shimano Deore
Přehazovačka Shimano Deore
Brzdové třmeny Shimano MT201 Hydraulic
Přední brzdový kotouč Shimano RT10 180mm (centerlock)
Zadní brzdový kotouč Shimano RT10 160mm (centerlock)
Brzdové páky Shimano MT201 Hydraulic
Hlavové složení FSA No.57B
Řídítka Kona XC/BC Riser
Představec Kona XC
Sedlovka Kona Thumb 31.6mm
Sedlová svorka Kona QR
Gripy Kona Key Grip Slip on
Sedadlo Kona XC
Přední náboj Formula 100x9mm
Zadní náboj Shimano 135x10mm
Dráty Stainless Black 14g
Ráfky WTB ST i27 TCS 2.0
Přední plášť Maxxis Forekaster 29×2.35″
Zadní plášť Maxxis Forekaster 29×2.35″
Barva rámu Satin Oatmeal w/ Gloss Metallic Orange & Charcoal Decals
GEOMETRIE (mm)
SIZE | S | M | L | XL | |
1 | ST LENGTH | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT LENGTH | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | REACH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STACK | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT ANGLE | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 | HT LENGTH | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS LENGTH | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | BB HEIGHT | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | WHEELBASE | 1135 | 1164 | 1195 | 1231 |
13 | FRONT CENTER | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | FORK OFFSET | 51 | 51 | 51 | 51 |

MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | Small | XS | XS | N/A |
5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small | N/A |
5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
Recenze