Bodněte do mapy. Asfalt? Šotolina? Serpentýny? Hory? Les? Kočičí hlavy? Perfektní rám, rychlá kola, nastavitelná výška stupátka, špičkové komponenty. A hlavně parťák, který vás podrží při jakémkoli dobrodružství – nic není problém. A spousta doplňků… Sbalte se. Nikdy se nevrátíte stejní. Běžná denní cestovní vzdálenost do 100 km.
Technická specifikace | |
---|---|
BRZDOVÉ DESTIČKY (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | TEKTRO / TEKTRO |
BRZDOVÉ PÁČKY: | TEKTRO CL530 Alloy with rubber / hliníkové s gumou |
BRZDY: | 2x Mini „V“ TEKTRO Alloy |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ: | NECO Alloy 1 1/8″ AHEAD |
HMOTNOST: | 7,9 kg |
KOLA: | 26″/20″ |
LOŽISKA: | Industrial / Průmyslová |
MADLA: | VELO |
NÁBOJE: | NOVATEC |
PNEUMATIKY (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | KENDA 60TPI kevlar guard / kevlarová ochrana |
POZNÁMKA: | Weight without stand / Hmotnost bez stojánku |
PŘEDSTAVEC: | UNO Alloy 3D |
PŘÍPRAVA PRO DRŽÁK LÁHVE: | 2x |
RÁFKY: | HJC Alloy double wall / dvojitá stěna + CNC milled braking surface / CNC frézované brzdné plochy |
RÁM: | YEDOO Alloy |
REFLEXNÍ PRVKY: | On the front fork / Na přední vidlici |
ŘÍDÍTKA: | UNO Alloy DB (riser) / UNO Alloy DB (vlaštovky) |
ROHY: | Optional / možno dokoupit |
RYCHLOUPÍNACÍ PÁČKY (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | Yes/Yes |
ŠÍŘKA NÁBOJE (PŘEDNÍ/ZADNÍ): | 100-74 mm |
STOJÁNEK: | Optional / možno dokoupit |
VIDLICE: | YEDOO Alloy |
Přeprava | |
BRUTTO VÁHA: | 10,5 kg |
VELIKOST KRABICE: | 117x84x14,5 cm |
Rozměry | |
CELKOVÁ DÉLKA: | 170 cm |
PROSTOR PRO JEZDCE: | 68 cm |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK: | 60 cm |
STUPÁTKO: | 40 cm |
SVĚTLÁ VÝŠKA (HORNÍ/DOLNÍ POZICE): | 4,5/6,5 cm |
VÝŠKA ŘÍDÍTEK: | 90-101 cm |
VÝŠKA STUPÁTKA NAD ZEMÍ (HORNÍ/DOLNÍ POZICE): | 7,2/9,2 cm |
Jezdec | |
MIN. VÝŠKA: | 130 cm |
NOSNOST: | 130 kg |
Certifikace | |
SPLŇUJE NORMU: | ČSN EN 14619 |
ZKUŠEBNY: | SZÚ, s.p. |
- Rozměry
- [1] Délka170 cm
- [2] Stupátko40 cm
- [3] Výška řídítek90 – 98 cm
- [4] Šířka řídítek60 cm
- [5] Světlá výška (horní/dolní pozice)4,5 / 6,5 cm
- [6] Výška stupátka nad zemí (horní/dolní pozice)7,2 / 9,2 cm
- [7] Prostor pro jezdce68 cm